Загрузка...
Производитель | Sony |
Модель | VPL-FWZ60 |
Изделие | Видеопроектор |
EAN | 4905524996098, 0027242886360 |
Язык | английский |
Тип файла | EN - 73 Manual (PDF) |
Яркость проектора | 5000 лм |
Проекционная технология | 3LCD |
Собственная разрешающая способность пректора | WXGA (1280x800) |
Совместимость размера экрана | 40 - 600 " |
Собственное форматное соотношение | 16:10 |
Проекционное расстояние | - m |
Контрастность (типичная) | 10000:1 |
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения | ± 30 ° |
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения | ± 30 ° |
Размер матрицы | 0.76 " |
Белый световой поток | 5000 лм |
Цветной световой поток | 5000 лм |
Тепловыделение | 1269 BTU/ч |
Объектив. Коэфициент приближения | 1.6:1 |
Функция приближения | Да |
Фокус | Авто |
Фокусное расстояние | - mm |
Диапазон горизонтальной регулировки объектива | -32,32 |
Диапазон вертикальной регулировки объектива | -5,6 |
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения | 1.39 - 2.23:1 |
Тип зума | Авто |
Срок службы источника света | 20000 h |
Система аналогового формата сигнала | NTSC,PAL,SECAM |
Full HD | Нет |
3D | Нет |
Поддерживаемые разрешения | 1280 x 800 (WXGA) |
Поддерживаемые видеоформаты | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Тип HDMI коннектора | Полноразмерный |
Количество HDMI портов | 1 |
Количество портов USB 2.0 | 0 |
Композитный видео вход | - |
Аудио вход (Л/П) | - |
Аудио (Л/П) выход | - |
Входные порты BNC | 1 |
Количество входов S-Video | - |
Компонентный видео вход (YPbPr/YCbCr) | - |
Порт DVI | Да |
Тип последовательного интерфейса | RS-232C |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
Подключение Ethernet | Да |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100 Мбит/с |
Wi-Fi | Нет |
Встроенный кардридер | Нет |
HDCP | Да |
Уровень шума | 28 dB |
Пульт дистанционного управления | Да |
Тип дистанционного управления | Инфракрасный |
Вес и размеры | |
Вес | 16000 g |
Ширина | 460 mm |
Глубина | 515 mm |
Высота | 169 mm |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
Диапазон температур при хранении | -10 - 60 °C |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80 % |
Диапазон относительной влажности при хранении | 20 - 80 % |
RS-232C | Да |
Источник питания | Кабель переменного тока |
Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 W |
Максимальное потребление энергии | 372 W |
Потребляемая мощность (сети в режиме ожидания) | 13.3 W |
Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
Встроенный экран | Нет |
Цвет товара | Белый |
Тип продукта | Проектор для больших площадок |
Размещение | Desktop,Ceiling |
Встроенные колонки | Нет |
Гарантия | 12 мес. |
Отправьте заказ на просчёт, заполнив форму, и прикрепите к нему сопроводительный документ, или сделайте заказ, позвонив по телефонам на странице контактов.
В корзине: 0 шт.
на сумму: 0