| Производитель | Panasonic |
| Тип | стационарный |
| Технология | DLP |
| Назначение | для офиса |
| Разрешение проектора | 1024x768 |
| Соотношение сторон изображения | 4:03 |
| Количество ЖК-матриц/DMD-панелей | 1 |
| Функции и параметры изображения | картинка в картинке, коррекция трапецеидальных искажений, моторизированная фокусировка, моторизированное масштабирование |
| Особенности | колонки |
| Лампа | |
| Тип лампы | Laser Phosphor |
| Срок службы лампы | 20000 ч |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 24000 ч |
| Изображение на экране | |
| Мин. размер по диагонали | 1.27 м |
| Макс. размер по диагонали | 15.24 м |
| Мин. отношение расстояния к размеру изображения | 1.4 |
| Макс. отношение расстояния к размеру изображения | 2.5 |
| Мин. частота горизонтальной развертки | 15 кГц |
| Макс. частота строк | 100 кГц |
| Мин. частота вертикальной развертки | 24 Гц |
| Макс. частота кадров | 120 Гц |
| Масштабирование оптическое | 1.41 |
| Диафрагменное число (F), мин | 1.7 |
| Диафрагменное число (F), макс | 1.9 |
| Фокусное расстояние (мин.) | 25.6 мм |
| Фокусное расстояние (макс.) | 35.7 мм |
| Формирование изображения | |
| Контрастность | 10000:1 |
| Световой поток | 10000 лм |
| Тип коррекции трапецеидальных искажений | вертикальная/горизонтальная |
| Сдвиг объектива | по вертикали и горизонтали |
| Подключение | |
| Разъемы и интерфейсы | Ethernet, RS-232, вход HDMI, вход RGB, вход VGA, вход видео композитный, вход видео компонентный |
| Дополнительно | |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Ширина | 498 мм |
| Высота | 200 мм |
| Глубина | 581 мм |
| Вес | 23 кг |
| Гарантия | 12 мес |
Отправьте заказ на просчёт, заполнив форму, и прикрепите к нему сопроводительный документ, или сделайте заказ, позвонив по телефонам на странице контактов.
В корзине: 0 шт.
на сумму: 0